[ Версия отчета со всеми картинками, схемами, рисунками и картами (3086Кб!)]
[ Назад ]
ОТЧЕТ о водном туристском путешествии VI (шестой) категории сложности по Алтаю: реки Башкаус-Кадрин-Катунь, совершенном с 24 июля по 29 августа 1999 года Маршрутная книжка: РВ/617 Руководитель группы: Вахов Армут Идятович Адрес руководителя: г. Уфа, ул. Грозненская, 69 - 135. Маршрутные документы рассмотрены в ТС МКК туристско-спортивного союза России 9 июня 1999 года. Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что путешествие может быть засчитано всем участникам и руководителю __________ категории сложности. Отчет использовать в библиотеке ________________________________ |
В подготовке отчета приняли участие: | |
Руководитель группы | Вахов А.И. |
Схемы выполнены | Пластовцом А.А. |
Фотографии подготовили | Захаров А. и Марочкин Н. |
Интернет-версия отчета | Пашали А. |
1. Район путешествия | Алтай |
2. Нитка маршрута | Уфа - Новосибирск(поезд) - Акташ –пос.Саратан-15 км выше по р Башкаус-мост ч.з. реку-сплав по р.Башкаус до пор.Баррикадный-пеш. Переход в верховья р. Улусук-сплав по р.Улусук-сплав по р.Кадрин-р.Катунь(сплав до пос. Чемал) – Новосибирск(автобус) - Уфа(поезд) |
3. Общая протяженность маршрута (в активной части) | 415 км |
из них: пеший переход на р. Кадрин | 80 км |
Сплав | 335 км |
4. Продолжительность путешествия | 37 дня |
на активной части маршрута: | 30 дней |
5. Время путешествия | с 24 июля по 29 августа 1999 г. |
6. Вид туризма | Водный |
7. Средства сплава | плот каркасный и 4-х местный катамаран |
8. Категории сложности | Шестая |
9. Маршрут рассмотрен | в ТС МКК туристско-спортивного союза России |
10. Маршрутная книжка | РВ/608 |
# | Ф.И.О | Год рожд. | Обязанности в группе | Туристский опыт | ||||||||||||||||
Экипаж плота | ||||||||||||||||||||
1 | Вахов Армут Идиятович | 1947 | Руководитель, капитан плота |
|
||||||||||||||||
2. | Хангильдин Рустам Ильдусович | 1960 | Фотограф |
|
||||||||||||||||
3. | Гумеров Рашит Темиршаихович | 1954 | Завхоз по снаряжению |
|
||||||||||||||||
4. | Мамалимова Рита Валеевна | 1956 | Медик |
|
||||||||||||||||
5. | Слюнько Вячеслав Алексеевич | 1951 | Метео |
|
||||||||||||||||
6. | Марочкин Николай Владимирович | 1953 | фотограф |
|
||||||||||||||||
Экипаж катамарана-4 | ||||||||||||||||||||
7. | Пластовец Александр Александрович | 1967 | Капитан кат-4 | Тань-Шань-98 р.р. Кеген-Чарын(кат-4) |
V р. | |||||||||||||||
8. | Илистанов Рафаэль Рашитович | 1964 | Комендант лагеря |
|
||||||||||||||||
9. | Сульдин Александр Борисович | 1966 | летописец | Тянь-Шань-94 р. Чаткал(катамаран-4) |
V у. | |||||||||||||||
10. | Иваев Михаил Иванович | 1965 | видеооператор | Тянь-Шань-98 р.р. Кеген-Чарын(кат-4) |
V у. | |||||||||||||||
Экипаж кат-2 | ||||||||||||||||||||
11. | Миргазов Рим Фаатович | 1960 | Видео оператор |
|
||||||||||||||||
12. | Моисеев Сергей Николаевич | 1962 | Ремонтник | Алтай-97 р.р. Карааллаха-Акаллаха-Аргут-Катунь(кат-4) |
V у. | |||||||||||||||
Катамаран-1 | ||||||||||||||||||||
13. | Захаров Александр Александрович | 1953 | фотограф |
|
||||||||||||||||
![]() |
Фото 1. Слева направо:
|
Месяцы | В год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Ср. t воздуха | -32 | -28,8 | -16,4 | -2,5 | 5,5 | 11,7 | 13,8 | 12 | 5,6 | -4,2 | -17,3 | -27,4 | -6,7 |
Ср. мес. кол-во осадков | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 25 | 24 | 8 | 3 | 6 | 6 | 110 |
Фото 34.(36 Кб) | Фотограмма прохождения порога Караташ экипажем кат-4. |
Фото 35.(34 Кб) | |
Фото 36.(36 Кб) | |
Фото 37.(49 Кб) |
Дни пу- ти |
Дата | Участок дневного перехода | Про- тяже- ность ,км |
Способ пере- движе- ния |
Ходо- вое время, час |
Характер пути, опасные участки, препятствия | Метео-условия | Примечания |
1-2 | 24-25.07 | Уфа - Новосибирск | ж/д | |||||
4-5 | 26-27.07 | Новосибирск - р.Башкаус | авто | |||||
6-7 | 28-29.07 | Строительство судов | ясно, жарко | |||||
8 | 30.07 | Каньон Змейка | 12 | сплав | 1ч20м | порог Обманный | ясно, жарко | |
9 | 31.07 | 3 км до у. р. Артур-Гол | 15 | сплав | 2ч10м | каньоны Змейка, Открытый | ясно, вечером дождь | |
10 | 01.08 | Саратанский каньон | 5 | сплав | 20мин | пор. Предбанный | дождь ночью и весь день | разведка Саратанского каньона до пор. Интеграл |
11 | 02.08 | п. 72. Конец Саратанского каньона | 10 | сплав | 50 мин | пор. Камень преткновения, Трек, Интеграл, Проводка. | Дождь день и ночь | уровень воды резко пошел вверх |
12 | 03.08 | Каньон Щель | 37 | сплав | 3ч30м | после пос. Кара-Кудюр мощные шиверы с валами до 2 м, сливы, бочки | пасмурно, време- нами дождь | Дозакупка продуктов в пос. Усть-Улагане. Вода высокая. |
13 | 04.08 | У. р. Тускуль | 25 | сплав | 2ч10м | Каньоны Щель, Глубокий. Мощный пор. Новый | пасмурно. Вечером сильный дождь | Пор. Новый - первое препятствие VI к.с. на Н. Башкаусе |
14 | 05.08 | Днёвка | пасмурно, дождь | Вода высокая. Ремонт судов, радиальный выход вверх по р. Тускуль, вверх по р. Башкаус до пор. Новый, устройство баньки | ||||
15 | 06.08 | Пор. Баррикадный | 5 | сплав | 20 мин | Пор. Безлюдный | пасмурно | Вода поднимается. |
16 | 07.08 | Разборка судов, подготовка к пешему переходу | пасмурно | Высушили гондолы, вещи. Спада воды не наблюдалось | ||||
17 | 08.08 | Зимник на руч. Московский | 4 | пешком | 7ч30м | Тяжелый подъем по курумнику и живым камням правого берега. Движение без тропы по буреломам и скальным участкам. | ясно | |
18 | 09.08 | Верховья прав. Притока р. Тускуль | 6 | пешком | 5ч30м | Сложный спуск к р. Башкаус. Переправа через р. Башкаус 1,5 км выше у. р. Тускуль (район разрушенного моста). | Дождь до обеда | |
19 | 10.08 | Водораздел рек Тускуль и Джундук | 7 | пешком | 6ч20м | Движение по Азимуту | време- нами дождь, сыро | Разведка вверх по р. Тускуль до летника |
20 | 11.08 | Левый приток Джундука | 18 | пешком | 8 час | Тропа вдоль левого берега р. Джундука хорошо набитая. | Утром дождь, во второй половине дня ясно | |
21 | 12.08 | Озеро Джундук | 12 | пешком | 7ч10м | Тропа теряется много завалов | После обеда пасмурно | Ориентиро- вание простое, ночью -2 град. |
22 | 13.08 | Истоки левого притока р. Тайозен | 10 | пешком | 5ч30м | Движение по Азимуту на запад | ветер, снег, минус 3 Град | Движение по снежному покрову |
23 | 14.08 | Крупный приток р. Тайозена | 13 | пешком | 8ч10м | Тропа порою отсутствует прижимы, завалы, частые броды через р. Тайозен. Сложный брод в у. Левого притока. | Ясно. Ночью дождь. | |
24 | 15.08 | У.р. Тайозен | 11 | пешком | 6ч50м | Практически полное отсутствие тропы вдоль р. Тайозен | ясно | |
25 | 16.08 | Строительство судов | ясно | Красивейший каньон Тайозена и Улусука | ||||
26 | 17.08 | Ачинский прорыв. Пор. Завальный | 35 | Сплав | 5 час | На р. Улусук уклон 20-22 м/км, течение быстрое, уклон на р. Кадрин 15-18 м/км. Течение быстрое, простые легко обносимые завалы (3 шт.) | ясно | Пороги средней сложности (IV-V к.с.) |
27 | 18.08 | Порог Динозавр | 2,5 | Сплав | 15 мин | Обнос вещей и честера, разведка, подготовка к прохождению | ясно | |
28 | 19.08 | У.р. Сугары | 7 | Сплав | 40 мин | Прохождение пор. Динозавр и двух пор. V к.с. | ясно | Пор. Динозавр высокой (VI к.с.) сложности |
29 | 20.08 | Правый берег за 15 м водопадом | 1,5 1 | Сплав обнос | 10 м 4 час | Хорошие пороги (IV к.с.) + два порога V к.с. | Ясно | Обнос, банька |
30 | 21.08 | Левый берег за Челенташским прорывом | 10 1 | Сплав обнос | 5 час 4 час | Супер-сложный пор. Уфимский (VI C к.с.) | Вечером и всю ночь дождь | Обнос Челенташского прорыва |
31 | 22.08 | Правый берег за пор. Плотовый | 17 | Сплав | 2ч10м | Сложный (VI к.с.) пор. Плотовый | пасмурно, вечером и ночью дождь | Через 1ч40м от начала сплава многолетний завал, обнос 30 мин. |
32 | 23.08 | Порог Кадринские ворота | 18 | Сплав | 2ч40м | Сложный (VI к.с.) пор. Кадринские ворота. Перед пор. длинная шивера | Пасмурно до обеда | |
33 | 24.08 | у.р. Кадрин р. Катунь | 5 50 | Сплав | 40мин 4ч40м | Длинные шиверистые участки и пор. в у.р. Кадрин | Ясно | Обед в у.р. Кадрин |
34 | 25.08 | пос. Чемал | 100 | Сплав | 11 час | Ясно | Сплав по р. Катунь. Подготовка вещей | |
35-37 | 26-29.08 | Г. Алтайск - Барнаул - Новосибирск - Уфа | авто, ж/д. |
Итого: 427 км - активным способом | из них: сплав - 347 км | р. Башкаус - 107 км |
р. Улусук - 5 км | ||
р. Кадрин - 90 км | ||
р. Катунь - 150 км | ||
пешком - 80 км |
# | Наименование | Количество | Примечания |
1 | Шлем хоккейный | 1 | |
2 | Рюкзак | 1 | |
3 | Шторм.костюм | 1 | |
4 | КЛМН (кружка, ложка, миска, нож в ножнах) | 1 комплект | |
5 | Мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце | 1 комплект | |
6 | Паспорт | 1 | Иметь отметки о российском гражданстве |
7 | Н/з денежный | 300 т.руб. | |
8 | Спички в герметической упаковке | 2 комплекта | |
9 | Вкладыш непромокаемый | 1 | |
10 | Мешочки полиэтиленовые | 10 шт. | |
11 | Индивидуальный перевязочный пакет | 1 | |
12 | Лыжная шапочка | 1 | |
13 | Свитер | 1 | |
14 | Гамаши шерстяные | 1 | |
15 | Плавки | 1 | |
16 | Шорты | 1 | |
17 | Белье нательное | 2 комплекта | |
18 | Трико шерстяное | 1 | |
19 | Носки простые | 2 комплекта | |
20 | Носки шерстяные | 2 комплекта | |
21 | Туристские ботинки | 1 пара | |
22 | Кроссовки, кеды | 1 пара | |
23 | Мешок спальный | 1 | |
24 | Гидрокостюм | 1 | |
25 | Накидка полиэтиленовая (дождевик) | 1 | |
26 | Куртка типа анорак капроновая | 1 | |
27 | Карабин альпинистский и обвязка | 1 комплект | |
28 | Зажигалка | 2 шт. | |
Итого: 12,5 кг |
# | Наименование | Количество | Примечания |
1 | Палатка капроновая с тентом | 2 | |
2 | Топоры средние с чехлом | 3 | |
3 | Пила двуручная с чехлом | 1 | Обрезанная на 20 см и облегченная |
4 | Ножовка с чехлом | 1 | |
5 | Котлы плоские 4, 6, 8, 10 л | 4 шт. | |
6 | Ремнабор в мешке | 2 комплекта | На каждое судно |
7 | Аптечка медицинская в коробке | 1 комплект | |
8 | Фотоаппараты Ломо-компакт | 2 шт. | |
9 | Фотоаппарат Зенит | 1 шт. | |
10 | Видеокамеры Sony и Panassonic | 2 шт. | |
11 | Фотопленки цветные 200 ед. | 15 шт. | |
12 | Батарейки для зарядки аккумулятора видео | 2 комплекта | |
13 | Компас жидкостный | 2 | |
14 | Картографический материал | 3 | По одному на судно и запас |
15 | Групповые документы | 1 | |
16 | Веревка основная 40 м | 1 | Для принудительной чалки и переправ |
17 | Веревка основная 20 м | 2 | Одна чалка для плота |
18 | Репшнур 40 м | 1 | Для Кораблика |
19 | Репшнур 20 м | 2 | Одна чалка для плота |
20 | Плоская лента капроновая | 100 м | Для подвязывания гондол |
21 | Капроновая веревка плетеная | 150 м | Для вязки каркаса |
22 | Проволока диаметром 2 мм | 15 м | Для ремонта |
23 | Гвозди 60, 80, 100 мм | 1 комплект | |
24 | Гондолы плотовые | 6 шт. | |
25 | Чехлы плотовые, усиленные снизу | 3 шт. | |
26 | Гондолы катамаранные с чехлами | 4 шт. | |
27 | Лопасти для гребей 30х50 см | 4 шт. | |
28 | Карабины альпинистские | 7 шт. | 2 - на плот, 1 - на катамаран, 4 - на морковки |
29 | Скальные крючья | 10 шт. | |
30 | Термометр | 1 | |
31 | Свечи | 2 комплекта | Для каждой палатки |
32 | Фонарик с батарейками | 2 шт. | |
33 | Радиостанция с комплектом батарей | 3 шт. | |
34 | Тент обще групповой 5х6 м | 1 | Тент с оттяжками и веревкой для натяжения |
35 | Морковки (бросательные концы) | 5 шт. | |
36 | Цветные флажки | 6 шт. | |
37 | Рыболовный набор групповой | 1 комплект |
# | Наименование | Количество | Примечания |
1 | Клей резиновый | 1 флакон | 0,3 л для ремонта гондол |
2 | Бензин | 1 бутылка | 0,3 л |
3 | Напильник | 1 | |
4 | Пассатижи | 1 | |
5 | Лента киперная | 30 м | |
6 | Лента-скотч | 2 шт. | |
7 | Изолента синяя | 1 шт. | |
8 | Шкурка наждачная | 0,5 кв.м. | |
9 | Шило | 1 | |
10 | Набор игл | 1 комплект | |
11 | Набор ниток капроновых | 1 комплект | |
12 | Ножницы | 1 | |
13 | Брезент | 0,5 кв.м | |
14 | Брусок для заточки | 1 | |
15 | Проволока мягкая стальная | 2 м | |
16 | Отвертка простая | 1 | |
17 | Набор часовых отверток | 1 комплект | Для ремонта фото-видеоаппаратуры и раций |
18 | Электропровода диаметром 0,5 мм | 2 м | |
Итого: 3,5 кг |
# | Наименование | Количество | № | Наименование | Количество |
1 | Анальгин в ампулах | 1 упаковка | 18 | Чайная сода | 1 упаковка |
2 | Димедрол в ампулах | 1 упаковка | 19 | Ампицилин тригидрат | 2 капсулы |
3 | Шприцы разовые | 10 шт. | 20 | Аспирин | 2 упаковки |
4 | Преднизолон | 3 ампулы | 21 | Лейкопластырь | 2 упаковки |
5 | Гидроперид | 1 упаковка | 22 | Бинты стерильные | 2 упаковки |
6 | Борная кислота | 1 упаковка | 23 | Бинты не стерильные | 2 упаковки |
7 | Парацетомол | 1 упаковка | 24 | Вата | 1 упаковка |
8 | Левомицетин | 1 упаковка | 25 | Пакет перевязочный | 3 шт. |
9 | Валидол | 1 упаковка | 26 | Ножницы | 1 |
10 | Уголь активированный | 1 упаковка | 27 | Пинцет | 1 |
11 | Бисептол | 1 упаковка | 28 | Градусник мед. | 1 |
12 | Бромгексин | 1 упаковка | 29 | Спирт медицинский | 200 г |
13 | Анальгин в таблетка | 1 упаковка | 30 | Спирт нашатырный | 1 упаковка |
14 | Нитроглицерин | 1 упаковка | 31 | Тетрациклин | 1 упаковка |
15 | Марганцовка | 1 упаковка | 32 | Жгут медицинский | 1 |
16 | Настойка йода | 1 флакон | 33 | Поливитамины | 10 коробок |
17 | Но-шпа | 1 упаковка | Итого: 2,5 кг |
Наименование | На одного человека, кг | На группу 9 человек, кг |
Продукты | 19,680 | 177,12 |
Групповое снаряжение | 15,82 | 142,38 |
Личное снаряжение | 12,5 | 112,5 |
Итого: | 48 | 432 |